| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 13:21 سه شنبه 29/09/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1475 | 1495 |
| دلار کانادا | 1420 | 1460 |
| يورو | 1880 | 1915 |
| پوند انگلستان | 2260 | 2300 |
| دلار استراليا | 1430 | 1480 |
| فرانک سوئيس | 1510 | 1530 |
| کورون سوئد | 206 | 211 |
| کورون نروژ | 234 | 238 |
| کورون دانمارک | 244 | 248 |
| يکصد ين ژاپن | 1795 | 1825 |
| دلار هنگ کنگ | 142 | 168 |
| رینگیت مالزي | 445 | 465 |
| لير ترکيه | 745 | 770 |
| ريال عربستان | 355 | 365 |
| دينار کويت | 4300 | 4900 |
| درهم امارات | 390 | 400 |
| هزاردينار عراق | 1160 | 1260 |
| يوان چين | 217 | 227 |
| روپيه هند | 22 | 30 |
| بات تايلند | 43 | 48 |
| افغانی افغانستان | 22 | 28 |
| درام ارمنستان | 3 | 4 |
| ليره سوريه | 20 | 26 |
| روپیه پاکستان | 11 | 17 |
| منات آذربايجان | 1640 | 1740 |
No comments:
Post a Comment